Ulaznice i fan shop. Cjenik vrijedi od 18. 11. 2026.
Cijena po paketu za cijelu sezonu. Kupnja putem Entria.
| Naziv | Jed. mj. | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|
| Sezonska Vitez Premium – Zona 1 | kom | 140,00 € | 10. 9. 2026.: 140,00 € |
| Sezonska Vitez Premium – Zona 2 | kom | 170,00 € | 10. 9. 2026.: 170,00 € |
| Sezonska Vitez Premium – Golden Zona | kom | 205,00 € | 10. 9. 2026.: 205,00 € |
| Sezonska Vitez Standard – Zona 1 | kom | 120,00 € | 10. 9. 2026.: 120,00 € |
| Sezonska Vitez Standard – Zona 2 | kom | 150,00 € | 10. 9. 2026.: 150,00 € |
| Sezonska Vitez Standard – Golden Zona | kom | 185,00 € | 10. 9. 2026.: 185,00 € |
| Sezonska Vitez Junior (12–18 god.) – Zona 1 + 2 | kom | 110,00 € | 10. 9. 2026.: 110,00 € |
| Sezonska Vitez Member (članovi i obitelji igrača) – Zona 1 + 2 | kom | 110,00 € | 10. 9. 2026.: 110,00 € |
| Sezonska Vitez Senior (umirovljenici) – Zona 1 + 2 | kom | 110,00 € | 10. 9. 2026.: 110,00 € |
| Obitelj Mini (1 odrasli + 1 mladi 12–18) – Zona 1 | paket | 185,00 € | 10. 9. 2026.: 185,00 € |
| Obitelj Mini (1 odrasli + 1 mladi 12–18) – Zona 2 | paket | 230,00 € | 10. 9. 2026.: 230,00 € |
| Obitelj (2 odrasla + djeca do 12) – Zona 1 | paket | 215,00 € | 10. 9. 2026.: 215,00 € |
| Obitelj (2 odrasla + djeca do 12) – Zona 2 | paket | 305,00 € | 10. 9. 2026.: 305,00 € |
| Obitelj Plus (2 odrasla + 2 mlada 12–18 + djeca do 12) – Zona 1 | paket | 370,00 € | 10. 9. 2026.: 370,00 € |
| Obitelj Plus (2 odrasla + 2 mlada 12–18 + djeca do 12) – Zona 2 | paket | 460,00 € | 10. 9. 2026.: 460,00 € |
Cijene uključuju PDV.
Cijena po utakmici. Kupnja putem Entria.
| Naziv | Jed. mj. | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|
| Ulaznica AHL – Zona 1 | kom | 7,00 € | 10. 9. 2026.: 7,00 € |
| Ulaznica AHL – Zona 2 | kom | 10,00 € | 10. 9. 2026.: 10,00 € |
| Ulaznica AHL – Golden Zona | kom | 12,00 € | 10. 9. 2026.: 12,00 € |
| Ulaznica AHL playoff – Zona 1 | kom | 9,00 € | 10. 9. 2026.: 9,00 € |
| Ulaznica AHL playoff – Zona 2 | kom | 12,00 € | 10. 9. 2026.: 12,00 € |
| Ulaznica AHL playoff – Golden Zona | kom | 15,00 € | 10. 9. 2026.: 15,00 € |
| Ulaznica PH – sve zone | kom | 5,00 € | 10. 9. 2026.: 5,00 € |
| Ulaznica PH playoff – sve zone | kom | 7,00 € | 10. 9. 2026.: 7,00 € |
| Ulaznica Mladi (12–18 god.) | kom | 5,00 € | 10. 9. 2026.: 5,00 € |
| Ulaznica Djeca do 12 god. (obavezna ulaznica) | kom | 0,00 € | 10. 9. 2026.: 0,00 € |
Cijene uključuju PDV.
Službeni proizvodi KHL Sisak.
| Naziv | Jed. mj. | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|
| Bočica Howies | kom | 10,00 € | 10. 9. 2026.: 10,00 € |
| Bočica KHL | kom | 12,00 € | 10. 9. 2026.: 12,00 € |
| Bočica Warrior | kom | 10,00 € | 10. 9. 2026.: 10,00 € |
| Fan dres | kom | 70,00 € | 10. 9. 2026.: 70,00 € |
| Grip | kom | 8,00 € | 10. 9. 2026.: 8,00 € |
| Hoodica | kom | 45,00 € | 10. 9. 2026.: 45,00 € |
| Jastuk za stolicu | kom | 10,00 € | 10. 9. 2026.: 10,00 € |
| Kapa | kom | 20,00 € | 10. 9. 2026.: 20,00 € |
| Kišobran | kom | 10,00 € | 10. 9. 2026.: 10,00 € |
| Loptica | kom | 5,00 € | 10. 9. 2026.: 5,00 € |
| Loptica Bauer | kom | 15,00 € | 10. 9. 2026.: 15,00 € |
| Magnet | kom | 5,00 € | 10. 9. 2026.: 5,00 € |
| Majica | kom | 20,00 € | 10. 9. 2026.: 20,00 € |
| Mini dres | kom | 12,00 € | 10. 9. 2026.: 12,00 € |
| Mini palice Bauer | kom | 30,00 € | 10. 9. 2026.: 30,00 € |
| Ovratnik | kom | 20,00 € | 10. 9. 2026.: 20,00 € |
| Pak KHL Sisak | kom | 10,00 € | 10. 9. 2026.: 10,00 € |
| Paska 25 m | kom | 8,00 € | 10. 9. 2026.: 8,00 € |
| Paska 50 m | kom | 11,00 € | 10. 9. 2026.: 11,00 € |
| Ploska | kom | 10,00 € | 10. 9. 2026.: 10,00 € |
| Privjesak | kom | 5,00 € | 10. 9. 2026.: 5,00 € |
| Prsluk | kom | 45,00 € | 10. 9. 2026.: 45,00 € |
| Ruksak | kom | 20,00 € | 10. 9. 2026.: 20,00 € |
| Sat | kom | 20,00 € | 10. 9. 2026.: 20,00 € |
| Šal | kom | 20,00 € | 10. 9. 2026.: 20,00 € |
| Šilterica | kom | 25,00 € | 10. 9. 2026.: 25,00 € |
| Tabakera | kom | 10,00 € | 10. 9. 2026.: 10,00 € |
| Upaljač | kom | 5,00 € | 10. 9. 2026.: 5,00 € |
| USB stick | kom | 5,00 € | 10. 9. 2026.: 5,00 € |
| Vezice | kom | 8,00 € | 10. 9. 2026.: 8,00 € |
| Vosak | kom | 13,00 € | 10. 9. 2026.: 13,00 € |
| Vrećica | kom | 1,00 € | 10. 9. 2026.: 1,00 € |
| Zastavica | kom | 5,00 € | 10. 9. 2026.: 5,00 € |
Cijene uključuju PDV od 25 %.
Bazna cijena je cijena na referentni dan (10. 9. 2026.) ili na dan kad je proizvod ili usluga prvi put ponuđena, u skladu s pravilnicima o isticanju bazne cijene i objavi cjenika.
Strojno čitljiv cjenik: khl-sisak.hr/cjenik.csv