KHL Sisak
Raspored, rezultati, statistika i tablica Alps Hockey League.
Iduća utakmica
HCM
SIS
| Igrač | U | G | A | B | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| #20 Vito Idzan | 62 | 26 | 30 | 56 | +9 |
| #17 Karlo Marinkovic | 62 | 10 | 39 | 49 | +6 |
| #23 Marijus Dumcius | 46 | 20 | 27 | 47 | +18 |
| #71 Nejc Brus | 62 | 10 | 31 | 41 | +10 |
| #5 Patrik Dobric | 60 | 8 | 25 | 33 | +8 |
| #14 Tjas Lesnicar | 34 | 8 | 23 | 31 | +4 |
| #24 Ivan Puzic | 61 | 6 | 19 | 25 | +21 |
| #88 Niksa Juric | 56 | 9 | 5 | 14 | -7 |
| #21 Niko Cavlovic | 52 | 5 | 8 | 13 | +9 |
| #9 Fran Zavrski | 46 | 3 | 8 | 11 | -13 |
Zadnjih pet utakmica, od najstarije prema najnovijoj.
| # | Momčad | U | GR | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
RIT |
8 | +21 | 21 |
| 2 |
EKZ |
7 | +9 | 18 |
| 3 |
JES |
8 | +16 | 18 |
| 4 |
HCA |
8 | +10 | 16 |
| 5 |
HCM |
7 | +1 | 14 |
| 6 |
KEC |
7 | +8 | 13 |
| 7 |
SIS |
6 | +5 | 9 |
| 8 |
RBJ |
9 | -22 | 7 |
| 9 |
GHE |
6 | -1 | 6 |
| 10 |
HCU |
7 | -8 | 5 |
| 11 |
SGC |
6 | -10 | 3 |
| 12 |
KFT |
6 | -17 | 3 |
| 13 |
WSV |
5 | -12 | 2 |
| Igrač | U | Obr. | % |
|---|---|---|---|
| #29 Vilim Rosandic | 50 | 1440 | 92.1 |
| #95 Vito Nikolic | 17 | 389 | 90.3 |
Svi koji su nastupili u sezoni. Klikni igrača za detaljnu statistiku.
| # | Igrač | Poz. | U | Obr. | Prim. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Vito Nikolic CRO | G | 1 | 21 | 1 | 95.5 |
| 29 | Vilim Rosandic CRO | G | 5 | 160 | 12 | 93.0 |
| # | Igrač | Poz. | U | G | A | B | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Nejc Brus SLO | LD | 6 | 3 | 4 | 7 | +3 | 2 |
| 24 | Ivan Puzic CRO | LD | 6 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
| 44 | Lucas Peric CRO | RD | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 5 | Patrik Dobric CRO | LD | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 27 | Luke Dragusica CAN | LD | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 91 | Alan Zdeslav Lizatovic CRO | RD | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 |
| 41 | Lovro Slovinac CRO | LD | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 97 | Marko Vukadin CRO | LD | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| # | Igrač | Poz. | U | G | A | B | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Anthony Tabak CRO | LF | 6 | 5 | 4 | 9 | +4 | 2 |
| 14 | Tjas Lesnicar SLO | C | 6 | 3 | 5 | 8 | +5 | 4 |
| 17 | Karlo Marinkovic CRO | LF | 6 | 2 | 4 | 6 | +2 | 2 |
| 12 | Toivo Laaksonen FIN | RF | 6 | 2 | 3 | 5 | +6 | 2 |
| 20 | Vito Idzan CRO | C | 6 | 1 | 2 | 3 | +4 | 4 |
| 10 | Luka Bodiroga CRO | LF | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
| 88 | Niksa Juric CRO | C | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
| 9 | Fran Zavrski CRO | RF | 6 | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 |
| 83 | Lovro Kumanovic SLO | LF | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Ante Bebek CRO | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 8 | Nicholas Domitrovic CRO | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Matko Idzan CRO | C | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 7 | Filip Kasparek CRO | C | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 70 | Filip Svjetlicic CRO | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bruno Zovko CRO | C | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Za odabrani filter nema utakmica.