KHL Sisak
Raspored, rezultati, statistika i tablica Alps Hockey League.
Iduća utakmica
SIS
RIT
| Igrač | U | G | A | B | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| #20 Vito Idzan | 64 | 26 | 30 | 56 | +11 |
| #17 Karlo Marinkovic | 64 | 11 | 39 | 50 | +7 |
| #23 Marijus Dumcius | 46 | 20 | 27 | 47 | +18 |
| #71 Nejc Brus | 64 | 10 | 32 | 42 | +11 |
| #5 Patrik Dobric | 62 | 8 | 25 | 33 | +11 |
| #14 Tjas Lesnicar | 36 | 9 | 23 | 32 | +3 |
| #24 Ivan Puzic | 63 | 7 | 19 | 26 | +21 |
| #88 Niksa Juric | 58 | 9 | 5 | 14 | -7 |
| #21 Niko Cavlovic | 52 | 5 | 8 | 13 | +9 |
| #9 Fran Zavrski | 48 | 4 | 9 | 13 | -11 |
Zadnjih pet utakmica, od najstarije prema najnovijoj.
| # | Momčad | U | GR | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
EKZ |
9 | +16 | 24 |
| 2 |
JES |
11 | +19 | 24 |
| 3 |
RIT |
9 | +22 | 23 |
| 4 |
HCA |
11 | +14 | 22 |
| 5 |
KEC |
9 | +9 | 16 |
| 6 |
HCM |
9 | -1 | 16 |
| 7 |
SIS |
8 | +7 | 13 |
| 8 |
RBJ |
11 | -21 | 10 |
| 9 |
GHE |
8 | -5 | 9 |
| 10 |
HCU |
10 | -11 | 8 |
| 11 |
WSV |
8 | -10 | 7 |
| 12 |
KFT |
9 | -22 | 5 |
| 13 |
SGC |
8 | -17 | 3 |
| Igrač | U | Obr. | % |
|---|---|---|---|
| #29 Vilim Rosandic | 51 | 1463 | 92.1 |
| #95 Vito Nikolic | 18 | 409 | 90.1 |
Svi koji su nastupili u sezoni. Klikni igrača za detaljnu statistiku.
| # | Igrač | Poz. | U | Obr. | Prim. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Vito Nikolic CRO | G | 2 | 41 | 4 | 91.1 |
| 29 | Vilim Rosandic CRO | G | 6 | 183 | 14 | 92.9 |
| # | Igrač | Poz. | U | G | A | B | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Nejc Brus SLO | LD | 8 | 3 | 5 | 8 | +4 | 2 |
| 24 | Ivan Puzic CRO | LD | 8 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 |
| 41 | Lovro Slovinac CRO | LD | 8 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 44 | Lucas Peric CRO | RD | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 5 | Patrik Dobric CRO | LD | 8 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 |
| 27 | Luke Dragusica CAN | LD | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 91 | Alan Zdeslav Lizatovic CRO | RD | 8 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 |
| 97 | Marko Vukadin CRO | LD | 8 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| # | Igrač | Poz. | U | G | A | B | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Anthony Tabak CRO | LF | 8 | 6 | 5 | 11 | +5 | 2 |
| 14 | Tjas Lesnicar SLO | C | 8 | 4 | 5 | 9 | +4 | 4 |
| 17 | Karlo Marinkovic CRO | LF | 8 | 3 | 4 | 7 | +3 | 2 |
| 12 | Toivo Laaksonen FIN | RF | 8 | 2 | 4 | 6 | +6 | 4 |
| 9 | Fran Zavrski CRO | RF | 8 | 1 | 3 | 4 | +3 | 4 |
| 20 | Vito Idzan CRO | C | 8 | 1 | 2 | 3 | +6 | 4 |
| 10 | Luka Bodiroga CRO | LF | 8 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
| 88 | Niksa Juric CRO | C | 8 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 |
| 83 | Lovro Kumanovic SLO | LF | 8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 |
| 4 | Ante Bebek CRO | C | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Nicholas Domitrovic CRO | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Matko Idzan CRO | C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Filip Kasparek CRO | C | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 70 | Filip Svjetlicic CRO | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bruno Zovko CRO | C | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Za odabrani filter nema utakmica.