Vitez Klub · Igra
Osvaja je Nejnej s 58 bodova. Čestitamo — javit ćemo se na e-mail oko preuzimanja.
| Linija | Napadači | Bekovi |
|---|---|---|
| 1. | #61 Anthony Tabak #14 Tjaš Lesničar #12 Toivo Laaksonen | #24 Ivan Puzić #44 Lucas Perić |
| 2. | #17 Karlo Marinković #20 Vito Idžan #83 Lovro Kumanović | #71 Nejc Brus #5 Patrik Dobrić |
| 3. | #9 Fran Završki #8 Nicholas Domitrović #13 Matko Idžan | #97 Marko Vukadin #91 Alan Lizatović |
| 4. | #88 Nikša Jurić Filip Kašparek #10 Luka Bodiroga | #27 Luke Dragušica #41 Lovro Slovinac |
| # | Navijač | Bodovi |
|---|---|---|
| 1 | Nejnej | 58 |
| 2 | Kova | 51 |
| 3 | Jura Radic | 50 |
| 4 | Ino1009 | 42 |
| 5 | Jan57 | 36 |
| 6 | Zardos | 34 |
| 7 | Evie | 34 |
| 8 | Niko_Domazetovic | 31 |
| 9 | Marči | 31 |
| 10 | Igac | 30 |
| 11 | Maya | 30 |
| 12 | Tea | 27 |
| 13 | Blackouthr | 22 |
| 14 | Čič | 22 |
| 15 | Pele šmajser | 21 |
| 16 | Sonja | 20 |
| 17 | Toma | 18 |
| 18 | marko47 | 17 |
| 19 | Giovanni Urlam | 17 |
| 20 | LP | 16 |
| 21 | leky_82 | 15 |
| 22 | Sinje | 14 |
| 23 | Goja | 14 |
| 24 | #18 | 14 |
| 25 | Zola | 14 |
| 26 | DeniCRO | 13 |
| 27 | KP | 13 |
| 28 | Bajeti | 12 |
| 29 | Magdalena | 12 |
| 30 | Krki | 12 |
| 31 | Dodo | 12 |
| 32 | Bega | 12 |
| 33 | Monika02 | 11 |
| 34 | Adri | 11 |
| 35 | Mema | 11 |
| 36 | Maki | 10 |
| 37 | Otica | 10 |
| 38 | emabambi | 9 |
| 39 | Pixa91 | 9 |
| 40 | Jimmy | 9 |
| 41 | Dinko | 9 |
| 42 | Ivona | 9 |
| 43 | Goc | 9 |
| 44 | Dino | 8 |
| 45 | Cile | 8 |
| 46 | Munjeviti | 8 |
| 47 | patricia | 8 |
| 48 | xdrxnoel | 8 |
| 49 | Ivana005 | 8 |
| 50 | Raza | 8 |
| 51 | ArcheryMum | 8 |
| 52 | Lili | 8 |
| 53 | Kova | 8 |
| 54 | lock_leaf | 7 |
| 55 | Boka | 7 |
| 56 | Rafaelg | 7 |
| 57 | Peps | 7 |
| 58 | Maja | 7 |
| 59 | LeaG | 7 |
| 60 | Luky | 6 |
| 61 | Vector | 6 |
| 62 | Wrap_around | 6 |
| 63 | Mart | 6 |
| 64 | Dee-Lite | 6 |
| 65 | Matteo91 | 5 |
| 66 | Daka | 5 |
| 67 | Damir | 4 |
| 68 | Tena | 4 |
Kod izjednačenog broja bodova više je onaj tko je ranije zadnji put mijenjao prognozu.
| Igrač u točnoj liniji (20 mjesta) | 1 |
| Cijela napadačka trojka, bilo u kojoj liniji | 5 |
| Cijeli bekovski par, bilo u kojoj liniji | 3 |
| Trojka pogođena i u pravoj liniji | +2 |
| Bek-par pogođen i u pravoj liniji | +2 |
| Najviše moguće | 68 |
Bodovi se zbrajaju: savršeno pogođena trojka u pravoj liniji nosi 10 bodova, savršen bekovski par 7. Ako momčad ne nastupi s punim postavom, mjesto koje ne postoji ne nosi bodove nikome — pa je za sve jednako.